တရုတ်နိုင်ငံတွင် သံမဏိဈေးနှုန်းများ ဆက်လက်မြင့်တက်နေဆဲ
| SteelHome တရုတ်သံမဏိဈေးနှုန်းညွှန်းကိန်း (SHCNSI)[၂၀၂၁-၀၃-၂၆] | ||||||||
| အညွှန်းကိန်း | နေ့စဉ်ပြောင်းလဲမှု | တစ်ပတ်ချင်းစီအလိုက် ရာခိုင်နှုန်း | လစဉ်အလိုက် ရာခိုင်နှုန်း | သုံးလပတ်အလိုက် ရာခိုင်နှုန်း | နှစ်အလိုက် ရာခိုင်နှုန်း | |||
| အမှတ် | ယွမ် | အမှတ် | ယွမ် | |||||
| သံမဏိအညွှန်းကိန်း (SHCNSI) | ၁၂၄.၂၄ | ၅၃၇၄ | ↑၀.၄၇ | ↑၂၀.၃၅ | ၁.၃၈ | ၇.၃၈ | ၁၂.၆ | ၂၅.၈၈ |
| ရှည်လျားသော ထုတ်ကုန်များ (SHCNSI-L) | ၁၃၅.၃၅ | ၄၉၂၀ | ↑၀.၈၄ | ↑၃၀.၄၂ | ၁.၂၄ | ၆.၃၈ | ၁၁.၈၃ | ၂၂.၆၃ |
| ပြားချပ်ထုတ်ကုန်များ (SHCNSI-F) | ၁၁၂.၇၄ | ၅၃၀၂ | ↑၀.၃၅ | ↑၁၆.၆၉ | ၂.၀၂ | ၆.၄၆ | ၁၁.၄၈ | ၂၈.၇ |
| အထူးသံမဏိ (SHCNSI-S) | ၁၃၆.၄၁ | ၅၄၉၅ | ↓၀.၀၁ | ↓၀.၃၆ | ၀.၂၃ | ၄.၆၈ | ၁၄.၄၂ | ၂၄.၁၅ |
| သံမဏိ (SHCNSI-SS) | ၇၃.၆၇ | ၁၆၁၄၆ | — | — | ၀.၄ | ၀.၅၉ | ၈.၉ | 14 |
| ဝါယာကြိုးချောင်း (SHCNSI-WR) | ၁၃၄.၂၉ | ၄၉၆၈ | ↑၀.၈၆ | ↑၃၁.၆၈ | ၁.၀၇ | ၅.၉ | ၉.၄၉ | ၂၂.၈ |
| သံချောင်း (SHCNSI-RB) | ၁၃၆.၁၅ | ၄၈၁၇ | ↑၀.၉၃ | ↑၃၃.၀၁ | ၁.၀၄ | ၅.၈၈ | ၁၁.၇ | ၂၂.၆၈ |
| အပိုင်းဘား (SHCNSI-SB) | ၁၃၇.၀၆ | ၅၁၇၈ | ↑၀.၅၄ | ↑၂၀.၅ | ၂.၀၇ | ၈.၅၈ | ၁၅.၇၃ | ၂၂.၂၄ |
| အလတ်စားပြား (SHCNSI-MP) | ၁၀၉.၉၃ | ၅၁၃၃ | ↑၀.၃၂ | ↑၁၅.၂၅ | ၂.၁၄ | ၆.၁၈ | ၁၂.၈၂ | ၂၄.၆၅ |
| HR ကွိုင် (SHCNSI-HR) | ၁၁၂.၉၄ | ၅၂၁၉ | ↑၀.၄၁ | ↑၁၈.၉၁ | ၂.၆၇ | ၈.၀၁ | ၁၂.၆ | ၂၉.၉၂ |
| CR ကွိုင် (SHCNSI-CR) | ၉၅.၈၃ | ၅၈၂၄ | ↑၀.၀၈ | ↑၄.၇၉ | ၀.၄ | ၂.၇၉ | ၉.၁၇ | ၂၉.၇၈ |
| အရည်အသွေးမြင့် ဝါယာကြိုး (SHCNSI-QW) | ၁၃၁.၀၅ | ၅၂၀၄ | ↑၀.၀၃ | ↑၁.၂၁ | ၀.၆၁ | ၄.၅၁ | ၁၂.၄၇ | ၂၄.၂၇ |
| ကာဗွန်နှင့် အလွိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိ (SHCNSI-CA) | ၁၃၉.၁၇ | ၅၄၂၇ | ↓၀.၀၅ | ↓၁.၇၈ | ၀.၀၉ | ၅.၁၂ | ၁၆.၁၂ | ၂၆.၂၂ |
| ချောမွေ့သောပိုက် (SHCNSI-SP) | ၁၀၃.၄၇ | ၅၈၂၁ | ↑၀.၁၂ | ↑၇ | ၁.၁ | ၆.၃၆ | ၁၄.၆၉ | ၁၆.၄၅ |
| စင်းကြောင်း (SHCNSI-စင်းကြောင်း) | ၁၃၇.၈၉ | ၅၁၉၅ | ↑၀.၈၄ | ↑၃၁.၆၄ | ၂.၂၁ | ၁၀.၃၆ | ၁၁.၃၄ | ၃၁.၈၇ |
| ဂဟေဆက်ထားသောပိုက် (SHCNSI-WP) | ၁၃၉.၂၁ | ၅၄၀၆ | ↑၀.၄၂ | ↑၁၆.၀၈ | ၂.၀၂ | ၁၀.၄၄ | ၁၁.၂၂ | ၂၆.၀၈ |
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်


