Komatsu Dozer ဓားသွား ဖြတ်တောက်သည့် အစွန်း 4T6381
၁။ ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်
ဒိုဇာဓါးများအချက်အလက်
| အမည် | ဒိုဇာဓားများ၊ ဓားဖြတ်တောက်သည့်အစွန်း |
| အပိုင်းနံပါတ် | ၄T၆၃၈၁ |
| ယူနစ်အလေးချိန် | ၉၇.၇ ကီလိုဂရမ် |
| အတိုင်းအတာ | ၁၃၅၃*၃၃၀*၃၀ ၉*၁" |
| ဘို့နှင့် အခွံမာသီး | ၄J၉၂၀၈+ ၂J၃၅၀၇ |
| အခြားအစိတ်အပိုင်းနံပါတ်။ | ၃G၉၂၆၄ |
| လျှောက်လွှာ | CAT ဒိုဇာ D8N |
| ဝန်ဆောင်မှု | OEM အပိုင်းနံပါတ် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည် |
| လူကြိုက်များသောပစ္စည်း | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T6459 ,910 , 4T6459 , 7T3492၊ 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T1981298, T120,1209,120,1207, 710088S၊ ၇၁၀၀၆၄S၊ ၇၂၀၀၇၄NS၊ စသည်တို့။ |
| ပစ္စည်း | အပူပေးထားသော မန်းဂနိစ်သံမဏိ 16Mn နှင့် အပူပေးထားသော ဘိုရွန်သံမဏိ 30MnB |
| အရောင် | အဝါရောင် သို့မဟုတ် ဖောက်သည်လိုအပ်သည့်အတိုင်း |
| လိုဂို | ဆေးသုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တံဆိပ်တုံးထုခြင်းဖြင့် လိုဂို သို့မဟုတ် ဖောက်သည်လိုဂို မပါရှိပါ |
| ပက်ကေ့ချ် | ပလတ်စတစ်ထုပ်ပိုးထားသော ပလိုင်းဝုဒ် ပါလက်များ |
| အနည်းဆုံးပမာဏ | မှာယူမှုတစ်ခုအတွက် ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| ပို့ဆောင်ချိန် | အော်ဒါအတည်ပြုပြီးနောက် ၂၀-၃၀ ရက် |
| အထူ | ၁၃ မီလီမီတာမှ ၈၀ မီလီမီတာအထိ |
| အမျိုးအစားကွဲပြား | ဖြတ်တောက်ခြင်းအနားသတ်- နှစ်ထပ် bevel flat (DBF) ဖြတ်တောက်ခြင်းအနားသတ် ||၊ DBF ဖြတ်တောက်ခြင်းအနားသတ် |>၊ DBF ဖြတ်တောက်ခြင်းအနားသတ် < >၊ DBF ခြစ်ရာပုံ ဖြတ်တောက်ခြင်းအနားသတ် |
| ဒိုဇာဓားများ | ဒိုဇာဖြတ်တောက်သည့်အစွန်းများနှင့် အဆုံးအပိုင်းများ၊ ကြောင်ဖြတ်တောက်သည့်အစွန်း၊ ကြောင်ပေါက်ဓားများ၊ ကြောင်ပေါက်ဖြတ်တောက်သည့်အစွန်း၊ ဒိုဇာဖြတ်တောက်သည့်အစွန်းများ၊ ဖြတ်တောက်သည့်အစွန်းများနှင့် အဆုံးအပိုင်းများ၊ ဘူဒိုဇာဖြတ်တောက်သည့်အစွန်း စသည်တို့။ |
၂။ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း
အတိုင်းအတာ:
| အရှည် | ၂၄၃၈ | ဘော့အရွယ်အစား | ၃/၄" |
| အကျယ် | ၂၀၃ | အပေါက်များ | 17 |
| အထူ | 16 |
3.မြေညှိဓားများ၏ အစိတ်အပိုင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
| မြေညှိဓားများ | |||
| နံပါတ်/နံပါတ် | အဓိကအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အပေါက်များ | ဒိုင်ယာ။ |
| ၅D၉၅၅၃ | ၁၈၂၈X၁၅၂X၁၆ | 13 | ၅/၈" |
| ၅D၉၅၅၄ | ၂၁၃၃X၁၅၂X၁၆ | 15 | ၅/၈" |
| ၅D၉၅၅၆ | ၁၈၂၈X၁၅၂X၁၉ | 13 | ၅/၈" |
| ၅D၉၅၅၇ | ၂၁၃၃X၁၅၂X၁၉ | 15 | ၅/၈" |
| ၅D၉၅၅၈ | ၁၈၂၈X၂၀၃X၁၉ | 13 | ၅/၈" |
| ၅D၉၅၅၉ | ၂၁၃၃X၂၀၃X၁၉ | 15 | ၅/၈" |
| 7D1577 | ၂၁၃၃X၂၀၃X၁၉ | 15 | ၃/၄" |
| 7D1949 | ၂၄၃၈X၂၀၃X၁၉ | 17 | ၃/၄" |
| ၅ဘီ၅၅၆၄ | ၁၈၂၈X၁၅၂X၁၆ | 8 | ၅/၈" |
| ၅ဘီ၅၅၆၂ | ၂၁၃၃X၁၅၂X၁၆ | 9 | ၅/၈" |
| ၄T၂၂၃၇ | ၂၄၃၈X၂၀၃X၂၅ | 17 | ၅/၈" |
| ၄T၂၂၄၂ | ၂၁၃၃X၂၀၃X၂၅ | 15 | ၅/၈" |
| ၄T၂၉၆၈ | ၁၈၂၈X၂၀၃X၁၆ | 13 | ၅/၈" |
| ၅D၉၇၃၂ | ၂၄၃၈X၂၀၃X၁၉ | 17 | ၅/၈" |
| ၉W၂၃၀၁ | ၂၄၃၈X၁၅၂X၁၃ | 10 | ၅/၈" |
| ၉W၂၂၉၉ | ၂၁၃၃X၁၅၂X၁၃ | 9 | ၅/၈" |
| ၄T၃၀၀၇ | ၁၈၂၈X၂၀၃X၁၉ | 13 | ၅/၈" |
| ၄T၃၀၃၆ | ၂၁၃၃X၂၀၃X၁၉ | 15 | ၅/၈" |
| ၄T၂၉၆၉ | ၂၁၃၃X၂၀၃X၁၆ | 15 | ၅/၈" |
| ၅D၉၅၆၂ | ၁၈၂၈X၂၀၃X၁၆ | 13 | ၅/၈" |




































