တူးဖော်/ဘူဒိုဇာ ဘို့နှင့် နပ်
ထုတ်ကုန်အချက်အလက်
| လျှောက်လွှာ | ထွန်စက်နှင့် အခွံမာသီး |
| လမ်းကြောင်း ဘို့နှင့် နပ် | |
| အပိုင်း/စပရက် ဘို့နှင့် နပ် | |
| တပ်ဆင်ခြင်း ဘို့နှင့် နပ် | |
| ဘီးဘို့နှင့် နပ် | |
| စက် | မြေတူးစက်/ဘူဒိုဇာ/မော်တော်ကား |
| အဆင့်သတ်မှတ်သူ | ၈၊ ၈.၈၊ ၁၀.၉၊ ၁၂.၉ |
| ပစ္စည်း | ၄၅#၊ ၄၀Cr၊ ၄၀CrMo၊ ၄၂CrMo |
| ရော့ခ်ဝဲလ် မာကျောမှု | HRC37-HRC39 |
| စံ | ANSI၊ DIN၊ BS၊ AS |
လမ်းကြောင်း ဘို့လ်နှင့် နပ်စာရင်း
| အပိုင်းနံပါတ် | မော်ဒယ် | အပိုင်းနံပါတ် | မော်ဒယ် |
| ၂ဘီ၅၄၈၄+၇ကေ၁၇၀၆ | D၂,၉၃၃C | ၁၁၂-၈၂၀-၁၂၁၀ | |
| ၂ဘီ၅၄၈၃ | TB14056 | ||
| ၁၀၂-၈၀၇၂+၁၀၂-၈၀၇၃ | TBNS14 | ၃၀၇ | |
| ၀၉၃-၀၂၅၁+၀၉၃-၀၃၁၆ | D3, D4, 931, 933 | TB16040 | PC၁၀၀-၅/၆၊ PC၁၂၀-၅ |
| ၈H၇၅၀၄+၆S၃၄၁၉ | DH028/S50/S55/R450/R500 | ၄၁၇၅၃၈+၅၁၆၁၂၅ | E120, D555-3, D57S-1,311 |
| ၀S၁၅၈၄ | TB16048 | ||
| TB1/2*1 7/8 | LP60D01001P1(၁၃၀-၃၂-၁၁၂၁၃) | S130/DH04 | |
| ၂A၃၂၂၃ | ၂၀၃-၃၂-၅၁၂၁၀+၂၀၃-၃၂-၅၁၂၂၀ | D60-APS-3 | |
| TB1/2*2 | ၀၉၆-၁၀၄+၀၉၃-၀၃၁၉ | ||
| ၈H၅၇၂၄ | ၁၃၀-၃၂-၁၁၂၁၃+၁၃၀-၃၂-၁၁၂၂၀ | D40-3, D41A, E, P, Q, S-3, D40-1, D45A, P, S-1, D50A, P, PL, S-15, D53A, S-15, D50A, P, PL, S-16, D53A, S-16 | |
| TB9/16*1 3/4 | ၂၀၅-၃၂-၅၁၁၂၀ | ||
| ၄K၇၀၃၈+၇K၂၀၁၇ | D3,D4,D4D,၉၃၁,၉၃၃,၉၄၁,၂၁၅ | ၁၃၀-၃၂-၁၁၂၁၂ | |
| 7H3596+7K2017 | ၉၃၁,၉၃၃,၉၄၁ | ၁၃၀-၈၂၀-၇၂၁၂ | |
| ၂F၁၀၀၉ | TB16060 | ||
| ၅A၃၁၈၇+၇K၂၀၁၇ | ၀၉၃-၀၂၅၉+၀၉၃-၀၃၁၉ | ||
| TB9/16*3 1/8 | TB16073 | ||
| 7H3606 | TB16080 | ||
| TB5/8*1 15/16 | R130LC | ၀၁၈၀၃-၀၁၆၂၂ | |
| 7H3597+1M1408 | D၄၊ D၅၊ D၅H၊ D၆၊ D၇၊ ၉၅၃၊ ၉၅၅၊ ၉၇၇၊ ၅၆၁၊ | TBNS16 | |
| TB5/8*2 3/32 | R၂၁၀ | ၁၃၅-၃၂-၁၁၂၁၁ | EX200 |
| ၉G၃၁၁၀+၁M၁၄၀၈ | ၂၂၅,၉၄၁,၉၅၁စီ,၉၅၁ဘီ | TB18055 | CR5350 |
| SH8756 | ၂၂၅,၉၄၁,၉၅၁ဘီ | ၁၃၅-၃၂-၁၁၂၁၁+၁၃၅-၃၂-၁၁၂၂၁ | D60A/P/S-3 |
| TB5/8*2 1/2 | ၁၃၅-၃၂-၀၅၀၀၁ | ||
| TB5/8*2 3/4 | ၀၉၃-၀၂၆၂+၀၉၃-၀၃၂၀ | D60A/P/S-3 | |
| TB5/8*3 | ၁၃၅-၃၂-၁၁၂၁၀ | D55-3/D57S-1 | |
| ၅A၄၁၀၄+၁M၁၄၀၈ | ၅၇၂ | ၂၀၅-၃၂-၅၁၂၁၀ | PC၂၀၀-၃/PC၂၂၀-၃ |
| ၃T၃၈၈၄+၁M၁၄၀၈ | ၁၃၅-၃၂-၁၁၂၁၁+၀၁၈၀၃-၀၁၈၂၄ | D55S-3၊ D57S-1၊ D60A၊ P၊ S-3 | |
| TB5/8*3 3/4 | ၂၀၅-၃၂-၅၁၂၁၀ | ||
| TB5/8*4 | ၁၄၀-၈၀၃-၇၂၁၀ | DH08/S200LC | |
| 7H3607 | TBNS18 | ||
| ၁S၁၈၅၉+၁S၁၈၆၀ | D၆၊ D၇၊ D၇H၊ D၈၊ D၆H | TB19055 | |
| ၁၄၄-၃၂-၁၁၂၁၁ | D60A,E,P,PL,S-၆ | TB19060 | |
| ၂၀၇-၃၂-၁၁၃၁၀ | D60A,E,P,PL,S-7 | TB19063 | |
| ၁၅၀-၃၂-၂၁၃၂၁ | D65A,E,P,S-6 | TB19065+150-32-21331/21330 | D65A/E/P/PL/S-7, D80A-8 |
| ၁၅၄-၃၂-၂၁၃၂၀ | D65A,E,P,PL,S-7 | TB19069 | |
| 7H3598+1S1860 | ၂၃၅,၅၇၁,၅၇၂,၅၈၃ | TB19077 | |
| 6V1792+1S1860 | ၉၅၅,၉၆၃,၉၇၃,၉၇၇ | ၁၄၄-၃၂-၂၁၃၄၂ | D65 |
| ၁S၈၈၀၄/၁၅၄-၃၂-၁၁၂၁၀ | D80A-8 | TB20053 | S၂၂၀-၅/R၂၁၀-၃ |
| ၇F၈၆၁၉ | TB20053 | SH၂၀၀/LS၂၈၀၀Q | |
| TB3/4*3 | ၂၀Y-၃၂-၁၁၂၁၀+၁၅၄-၃၂-၃၁၂၂၀ | PC၂၀၀-၃/၅/၆၊ PC၂၂၀-၅ | |
| ၉S၁၈၃၇ | ၉W၃၆၁၉+၉W၃၃၆၁ | ၃၂၀၊ E၂၄၀၊ EL၂၄၀၊ E၂၀၀၊ EL၂၀၀ဘီ | |
| ၆T၂၁၆၂+၁S၁၈၆၀ | ၁၄X-၃၂-၀၅၀၀၀+၁၄X-၃၂-၁၁၂၂၀ | D85ESS-2 | |
| ၅A၇၅၂၄+၁S၁၈၆၀ | TB၂၀၀၅၇ | R၂၁၀-၇ | |
| ၉S၁၈၃၈ | ၂၄၀၄T၂၇၄၉ | ||
| ၂P၉၆၇၀ | ၂၀၇-၃၂-၁၁၃၅၀+၀၁၈၀၃-၀၂၀၂၆ | ၃၂၀ လီတာ | |
| TB3/4*4 3/4 | ၆Y၀၈၄၆+၉W၃၃၆၁ | ၃၂၀၊၃၂၅၊ d၇၅-၂၊ d၇၅s-၃၊ | |
| ၇H၃၆၀၈/၁၅၀-၃၂-၂၁၃၃၁ | ၂၀၇-၃၂-၁၁၃၄၀ | ||
| ၁၅၄-၃၂-၂၁၃၃၀ | TB20065 | D80A/E-12၊ D85A/E/S-12 | |
| TBNS3/4 | ၁၅၄-၃၂-၁၁၂၃၀+၁၅၄-၃၂-၃၁၂၂၀ | D80A-E-18၊D8SA-E-18၊ DH10/S280/S290 | |
| TBNS3/4 | ၁၅၄-၃၂-၂၁၃၂၁ | D75S-၂၊ D75S-၃ | |
| TB7/8*2 17/32 | ၁၅၄-၈၂၀-၁၂၄၀ | D80A၊E-12၊D85A၊E-12၊D80A၊E-18၊D85A၊E-18 | |
| ၉M၇၄၄၄ | ၀၉၃-၀၂၆၅+၀၉၃-၀၃၂၁ | E300, EL300B | |
| 7H3599+2S2140 | D8, D8L, D8N, D8H, ၅၈၃,၉၈၃ | TB20075 | |
| ၁H၄၂၁၅ | TB20085 | ||
| ၁၇၀-၃၂-၁၁၂၁၂+၁၇၀-၃၂-၁၁၂၂၂ | ၁၄X-၃၂-၁၁၃၅၀ | ||
| ၇T၂၇၄၈+၇G၆၄၄၂ | TBNS20 | SK200 | |
| ၆V၁၇၂၃+၇G၆၄၄၂ | ၂၀၇-၃၂-၅၁၂၁၀+၂၀၇-၃၂-၅၁၂၂၀ | PC300-3/5 | |
| TB7/8*4 27/32 | TB22059 | PC300-7 | |
| TB7/8*5 3/4 | TB22059 | EX300-5 | |
| 7H3609 | TB22064 | R290LC-5 | |
| ၂M၅၆၅၇+၁S၆၄၂၁ | D9, D9E, D9D, D9G, D9H, D9L | ၄၂၂၉၉၄၈+၄၁၉၈၄၄၉ | |
| ၉M၇၄၄၅ | ၆Y၉၀၂၄+၉W၄၃၈၁ | ၃၃၀ | |
| 3T6308+2V0250 | D9N,594 | TB22072 | EX400 |
| 6V1726+7G0343 | ၈E၆၁၀၃+၉W၄၃၈၁ | ၃၅၀ | |
| ၆T၂၆၃၈+၇G၀၃၄၃ | ၂၄၅/ဒီ၉ | ၀၉၃-၀၂၆၈+၀၉၆-၀၅၈၆ | E450 |
| ၂M၅၆၅၆ | ၂၀၀ | ||
| 7T1000+5P8221 | D10N၊ D30A။ PQS-၁၅၊ | ၀၁၈၀၃-၀၂၂၂၈ | |
| ၅P၃၈၆၈+၅P၈၂၂၁ | D31A.PQS-15 | ၂၀၈-၃၂-၁၁၂၂၀ | |
| ၁၀၁-၃၂-၁၁၂၁၀ | D20A-3၊ D21A-3 | ၂၀၇-၃၂-၅၁၂၁၀ | PC300-5 |
| ၂၀၁-၃၂-၁၁၂၁၀ | D21S-3၊ D21S-5 | ၂၀၈-၃၂-၅၁၂၁၀+၂၀၈-၃၂-၅၁၂၂၀ | PC300-3/5 PC400-5/6 |
| TB12037 | TB24068 | SH350/LS3900Q | |
| ၂၀၁-၃၂-၁၁၂၁၀ | D၂၁-၃/၅ | TB24072 | SH၄၅၀/LS၄၃၀၀C၂ |
| ၁၀၆-၃၂-၁၁၂၁၀ | D20, D21Q, P, PL-5 | ၁၇၆-၃၂-၁၁၂၁၀+၁၇၈-၃၂-၁၁၂၂၀ | D၁၅၅-၂ |
| ၀၁၈၀၃-၀၁၂၁၈ | ၁၇၅-၃၂-၁၁၂၁၀ | D150A-1, D155A-1, D155S-1, D155-2 | |
| TBNS12 | TB24079 | ||
| ၀၉၃-၀၂၅၁+၀၉၃-၀၃၁၆ | D31A.P.PL.QS-16 | ၀၉၃-၀၂၇၁+၀၉၆-၀၃၂၃ | E650 |
| TB13045 | D31A.P.PL.QS-17 | TB24128 | |
| TB14035 | ၃၀၇ | ၀၁၈၀၃-၀၂၄၃၀ | PC400-5 |
| TB14039 | TB22075 | ||
| TB14045 | TB26082 | ||
| ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀+၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | D30A,P,Q,S-15 | ၁၉၅-၃၂-၁၁၂၁၀+၁၉၅-၃၂-၁၁၂၂၁ | D355A-1၊ D355A-3 |
| ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀+၁၁၀-၃၂-၁၁၄၂၀ | D31A,P,Q,S-15 | ၆Y၇၄၃၂+၆Y၇၄၃၃ | ၃၇၅ |
| ၁၁၀-၃၂-၁၁၄၁၁+၀၁၈၀၃-၀၁၄၁၅ | D31A,P,PL,Q,S-16 | ၁၉၅-၃၂-၆၁၂၁၀+၁၉၅-၃၂-၆၁၂၂၁ | D375A-2 |
| ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၂၀ | D31A,P,PL,Q,S-17 |































