ဆောက်လုပ်ရေးစက် တူးဖော်ခြင်း ရေပုံး အကြီးစား Excavator ကျောက်ပုံး ရောင်းရန်ရှိသည်
သတ်မှတ်ချက်
| တူးဖော်စက်ပုံး မော်ဒယ်နံပါတ် | Hitachi EX200 |
| တူးဖော်ရေးပုံးအမည် | တရုတ်နိုင်ငံမှ ပေးသွင်းသော ဆောက်လုပ်ရေး လေးလံသော စက်ယန္တရား တူးဖော်စက် ex200 ပုံးပမာဏ 1.0m3 |
| တူးဖော်စက်အမျိုးအစား | ကျောက်ပုံး |
| တူးဖော်ရေးပုံးအရောင် | လိမ္မော်ရောင် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် |
| တူးဖော်ပုံးယူနစ်အလေးချိန် | ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်ခန့် |
| တူးဖော်ရေးပုံးပစ္စည်း | Q345B+NM400 သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း |
| အဓိက ဖြတ်တောက်သည့် အစွန်းအထူ | ၄၀ မီလီမီတာ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် |
| တူးဖော်စက်ပုံးသွား နံပါတ်။ | သွား ၅ ချောင်း သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် |
| တူးဖော်စက်ပုံးသွား အပိုင်းနံပါတ်။ | ၂၀၅၇၀-၁၉၅၇၀RC သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည် |
| တူးဖော်ပုံး ဘေးတိုက်ဖြတ်ကိရိယာ အပိုင်းနံပါတ်။ | ၁၁၂-၂၄၈၉ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည် |
| တူးဖော်ပုံးတံ အချင်း။ | ၈၀ မီလီမီတာ |
| တူးဖော်ရေးပုံးအထုပ် | သစ်သားပြား |
| တူးဖော်ရေးပုံး၏ မူလအစ | တရုတ်ပြည်တွင်ပြုလုပ်သည် |
ကျောက်ပုံးအသေးစိတ်ပြသထားသည်
ကျွန်ုပ်တို့ ပေးစွမ်းနိုင်သော ကျောက်ပုံး
| အမှတ်တံဆိပ် | မော်ဒယ်နံပါတ် | ရော့ခ် | စံ | မော်ဒယ်နံပါတ် | ရော့ခ် | စံ | မော်ဒယ်နံပါတ် | ရော့ခ် | စံ |
| PC | PC55 | ၀.၁၈ | ၀.၂ | PC70 | ၀.၂၈ | ၀.၃၇ | PC110 | ၀.၄၂ | ၀.၅ |
| PC130 | ၀.၄၆ | ၀.၅၃ | PC200 | ၀.၈ | ၀.၉၃ | PC210 | ၀.၉၁ | 1 | |
| PC220 | 1 | ၁.၁၇ | PC240 | ၁.၁၇ | ၁.၃ | PC300 | ၁.၄ | ၁.၆ | |
| PC360 | ၁.၆ | ၁.၈ | PC400 | ၁.၈ | ၂.၁ | PC450 | 2 | ၂.၂ | |
| PC650 | ၃.၁ | 4 | PC1250 | ၆.၇ | ၇.၆ | ||||
| ZX | ZX60 | ၀.၂ | ၀.၂၄ | ZX70 | ၀.၃၃ | ၀.၄ | ZX110 | ၀.၄၈ | ၀.၅၃ |
| ZX120 | ၀.၅ | ၀.၆ | ZX135 | ၀.၅၂ | ၀.၆၆ | ZX160 | ၀.၆ | ၀.၇ | |
| ZX200 | ၀.၈ | ၀.၉၃ | ZX၂၁၀ | ၀.၉ | 1 | ZX၂၄၀ | ၁.၂ | ၁.၃ | |
| ZX၂၇၀ | ၁.၃ | ၁.၅ | ZX330 | ၁.၄ | ၁.၅ | ZX360 | ၁.၄ | ၁.၆ | |
| ZX400 | ၁.၆ | ၁.၉ | ZX450 | ၁.၈ | ၂.၂ | ZX၄၇၀ | 2 | ၂.၄ | |
| ZX670 | 3 | ၃.၅ | ZX870 | ၃.၅ | ၄.၃ | EX1200 | ၆.၅ | ၇.၈ | |
| SK | SK55 | ၀.၁၈ | ၀.၂ | SK60 | ၀.၂၈ | ၀.၃၂ | SK75 | ၀.၃ | ၀.၄ |
| SK200 | ၀.၈ | ၀.၉၃ | SK210 | ၀.၉ | 1 | SK230 | 1 | ၁.၂ | |
| SK250 | ၁.၂ | ၁.၃ | SK260 | ၁.၃ | ၁.၄ | SK330 | ၁.၄ | ၁.၆ | |
| SK350 | ၁.၆ | ၁.၆ | SK450 | 2 | ၂.၂ | SK460 | ၂.၂ | ၂.၅ | |
| ၃၀၇ | ၀.၂၈ | ၀.၃၈ | ၃၁၅ | ၀.၅ | ၀.၆ | ၃၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | 1 | ၁.၂ | |
| ၃၂၀ဒီ | 1 | ၁.၂ | ၃၂၅ | ၁.၁ | ၁.၃ | ၃၃၀ | ၁.၆ | ၁.၈ | |
| ၃၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ၁.၆ | ၁.၈ | ၃၃၀ဒီ | ၁.၇ | ၁.၈ | ၃၄၅ဒီ | ၂.၃ | ၂.၆ | |
| ၃၆၅ | ၂.၇ | ၃.၂ | ၃၈၅ | 3 | ၃.၆ | ||||
| DH | DH55 | ၀.၁၈ | ၀.၂ | DH60 | ၀.၂၈ | ၀.၃၇ | DH80 | ၀.၄ | ၀.၅ |
| DH150 | ၀.၅ | ၀.၇ | DH၂၀၀ | ၀.၈ | ၀.၉၃ | DH၂၂၀ | 1 | ၁.၂ | |
| DH၂၂၅ | 1 | ၁.၂ | DH၂၅၈ | ၁.၂ | ၁.၃ | DH300 | ၁.၃ | ၁.၄ | |
| DH330 | ၁.၄ | ၁.၆ | DH370 | ၁.၆ | ၁.၆ | DH၄၂၀ | ၁.၈ | ၂.၁ | |
| DH500 | ၂.၅ | 3 | |||||||
| EC | EC၅၅ | ၀.၁၈ | ၀.၂၂ | EC60 | ၀.၂၈ | ၀.၃၇ | EC၁၄၀ | ၀.၅၂ | ၀.၆၅ |
| EC၂၁၀ | ၀.၈ | 1 | EC၂၄၀ | ၁.၂ | ၁.၃ | EC290 | ၁.၃ | ၁.၄ | |
| EC360 | ၁.၄ | ၁.၆ | EC450 | 2 | ၂.၃ | ||||
| R | R6 | ၀.၂၈ | ၀.၃၂ | R130 | ၀.၄၈ | ၀.၅၃ | R190 | ၀.၇ | ၀.၈ |
| R200 | ၀.၈ | ၀.၉ | R၂၁၀ | ၀.၈ | 1 | R၂၁၅ | ၀.၉ | 1 | |
| R၂၂၅ | 1 | ၁.၂ | R265 | ၁.၂ | ၁.၃ | R335 | ၁.၃ | ၁.၅ | |
| R375 | ၁.၄ | ၁.၆ | R၄၅၅ | 2 | ၂.၃ | ||||
| SH | SH60 | ၀.၂၈ | ၀.၃၂ | SH75 | ၀.၃၇ | ၀.၄၆ | SH125 | ၀.၄၆ | ၀.၅၃ |
| SH135 | ၀.၅ | ၀.၆ | SH200 | ၀.၈ | ၀.၉၃ | SH၂၂၅ | 1 | ၁.၂ | |
| SH၂၄၀ | ၁.၂ | ၁.၃ | SH280 | ၁.၃ | ၁.၅ | SH300 | ၁.၄ | ၁.၄ | |
| SH350 | ၁.၄ | ၁.၆ | SH၄၀၀ | ၁.၈ | ၂.၂ | SH450 | 2 | ၂.၃ | |
| SH700 | 3 | ၄.၂ | |||||||
| HD | HD700 | ၀.၆ | ၀.၈ | HD800 | ၀.၈ | ၀.၉ | HD820 | ၀.၈ | 1 |
| HD1023 | 1 | ၁.၂ | HD1250 | ၁.၂ | ၁.၄ | HD1430 | ၁.၄ | ၁.၆ | |
| HD1880 | ၁.၆ | ၁.၈ | HD2045 | 2 | ၂.၂ | ||||
| ဂျေစီအမ် | JCM903 | ၀.၁၈ | ၀.၂၇ | JCM907 | ၀.၂၈ | ၀.၃၇ | JCM913 | ၀.၈ | 1 |
| JCM923 | 1 | ၁.၂ | JCM943 | ၁.၃ | ၁.၄ | JCM944 | ၁.၄ | ၁.၆ | |
| SC | SC60 | ၀.၂၈ | ၀.၂၇ | SC80 | ၀.၃၇ | ၀.၄၅ | SC130 | ၀.၄၃ | ၀.၅၂ |
| SC200 | ၀.၈ | ၀.၉၃ | SC၂၁၀ | ၀.၉ | 1 | SC၂၂၀ | 1 | ၁.၁၇ | |
| SC230 | ၁.၁ | ၁.၃ | ၃၃၀ | ၁.၄ | ၁.၄ | SC360 | ၁.၆ | ၁.၈ | |
| SY | SY65 | ၀.၂၈ | ၀.၃၇ | SY75 | ၀.၃၆ | ၀.၄၂ | SY135 | ၀.၄၆ | ၀.၅၃ |
| SY205 | ၀.၈ | ၀.၉၃ | SY215 | ၀.၉ | ၁.၁ | SY330 | ၁.၄ | ၁.၆ | |
| SY360 | ၁.၆ | ၁.၈ | |||||||
| LIUGONG | CL906 | ၀.၁၈ | ၀.၂၈ | CL908 | ၀.၂၈ | ၀.၃၇ | CL၉၁၅ | ၀.၅ | ၀.၆၃ |
| CL920 | ၀.၈ | ၀.၉၃ | CL၉၂၂ | 1 | ၁.၁၇ | CL၉၂၅ | ၁.၁ | ၁.၂၅ | |
| CL200 | ၀.၈ | ၀.၉၃ | CL၂၂၀ | 1 | ၁.၂ | ||||
| XGMA | XG806 | ၀.၂၂ | ၀.၂၈ | XG820 | ၀.၆၄ | ၀.၈ | XG822 | ၀.၈ | ၀.၉၅ |
| XG823 | 1 | ၁.၀၅ | |||||||
| YUCHAI | YC60 | ၀.၂၈ | ၀.၃၂ | YC65 | ၀.၃ | ၀.၃၇ | YC85 | ၀.၃၈ | ၀.၄၆ |
| YC135 | ၀.၄၆ | ၀.၅၂ | YC225 | 1 | ၁.၁ | ||||
| ဆန်ဝါ့ဒ် | SWE60 | ၀.၁၈ | ၀.၂ | SWE70 | ၀.၂ | ၀.၂၆ | SWE80 | ၀.၂၂ | ၀.၂၈ |
| SWE85 | ၀.၂၈ | ၀.၂၈ | SWE90 | ၀.၂၃ | ၀.၃ | SWE125 | ၀.၃၇ | ၀.၄၂ | |
| SWE150 | ၀.၄၈ | ၀.၅၆ | SWE225 | ၀.၉ | 1 | SWE230 | ၀.၉ | ၁.၀၅ | |
| SWE330 | ၁.၂၈ | ၁.၄ | SWE360 | ၁.၄ | ၁.၆ |
ကျောက်ပုံးထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်း












