၁၂.၉ အဆင့် P/N: 097-0324/20Y-32-11210/14X-32-11210 လမ်းကြောင်းဘော့
ထုတ်ကုန်အချက်အလက်
အရှည်: ၁"-၂၀"
အချင်း: ၁/၈"-၁ ၁/၂"
အဆင့်: ၁၂.၉
ဘူးခွံမာကျောမှု HRC 38-42
ပစ္စည်း: 40Cr, 45Cr, 35GrMo, 42GrMo
စံနှုန်း: ANSI၊ DIN၊ BS၊ A
ဒီဇိုင်း / ဖွဲ့စည်းပုံ / အသေးစိတ်ပုံများ
ပုံဆွဲခြင်း:

Pအပိုစာရင်း
| မဟုတ်ပါ။ | အပိုင်းနံပါတ် | မော်ဒယ် |
| 1 | ၂ဘီ၅၄၈၄+၇ကေ၁၇၀၆ | D၂,၉၃၃C |
| 2 | ၂ဘီ၅၄၈၃ | |
| 3 | ၁၀၂-၈၀၇၂+၁၀၂-၈၀၇၃ | |
| 4 | ၀၉၃-၀၂၅၁+၀၉၃-၀၃၁၆ | D3, D4, 931, 933 |
| 5 | ၈H၇၅၀၄+၆S၃၄၁၉ | DH028/S50/S55/R450/R500 |
| 6 | ၀S၁၅၈၄ | |
| 7 | TB1/2*1 7/8 | |
| 8 | ၂A၃၂၂၃ | |
| 9 | TB1/2*2 | |
| 10 | ၈H၅၇၂၄ | |
| 11 | TB9/16*1 3/4 | |
| 12 | ၄K၇၀၃၈+၇K၂၀၁၇ | D3,D4,D4D,၉၃၁,၉၃၃,၉၄၁,၂၁၅ |
| 13 | 7H3596+7K2017 | ၉၃၁,၉၃၃,၉၄၁ |
| 14 | ၂F၁၀၀၉ | |
| 15 | ၅A၃၁၈၇+၇K၂၀၁၇ | |
| 16 | TB9/16*3 1/8 | |
| 17 | 7H3606 | |
| 18 | TB5/8*1 15/16 | R130LC |
| 19 | 7H3597+1M1408 | D၄၊ D၅၊ D၅H၊ D၆၊ D၇၊ ၉၅၃၊ ၉၅၅၊ ၉၇၇၊ ၅၆၁၊ |
| 20 | TB5/8*2 3/32 | R၂၁၀ |
| 21 | ၉G၃၁၁၀+၁M၁၄၀၈ | ၂၂၅,၉၄၁,၉၅၁စီ,၉၅၁ဘီ |
| 22 | SH8756 | ၂၂၅,၉၄၁,၉၅၁ဘီ |
| 23 | TB5/8*2 1/2 | |
| 24 | TB5/8*2 3/4 | |
| 25 | TB5/8*3 | |
| 26 | ၅A၄၁၀၄+၁M၁၄၀၈ | ၅၇၂ |
| ၃T၃၈၈၄+၁M၁၄၀၈ | ||
| 27 | TB5/8*3 3/4 | |
| 28 | TB5/8*4 | |
| 29 | 7H3607 | |
| 30 | ၁S၁၈၅၉+၁S၁၈၆၀ | D၆၊ D၇၊ D၇H၊ D၈၊ D၆H |
| 31 | ၁၄၄-၃၂-၁၁၂၁၁ | D60A,E,P,PL,S-၆ |
| 32 | ၂၀၇-၃၂-၁၁၃၁၀ | D60A,E,P,PL,S-7 |
| 33 | ၁၅၀-၃၂-၂၁၃၂၁ | D65A,E,P,S-6 |
| 34 | ၁၅၄-၃၂-၂၁၃၂၀ | D65A,E,P,PL,S-7 |
| 35 | 7H3598+1S1860 | ၂၃၅,၅၇၁,၅၇၂,၅၈၃ |
| 36 | 6V1792+1S1860 | ၉၅၅,၉၆၃,၉၇၃,၉၇၇ |
| 37 | ၁S၈၈၀၄/၁၅၄-၃၂-၁၁၂၁၀ | D80A-8 |
| 38 | ၇F၈၆၁၉ | |
| 39 | TB3/4*3 | |
| 40 | ၉S၁၈၃၇ | |
| ၆T၂၁၆၂+၁S၁၈၆၀ | ||
| 41 | ၅A၇၅၂၄+၁S၁၈၆၀ | |
| 42 | ၉S၁၈၃၈ | |
| 43 | ၂P၉၆၇၀ | |
| 44 | TB3/4*4 3/4 | |
| 45 | ၇H၃၆၀၈/၁၅၀-၃၂-၂၁၃၃၁ | |
| 46 | ၁၅၄-၃၂-၂၁၃၃၀ | |
| 47 | TBNS3/4 | |
| 48 | TBNS3/4 | |
| 49 | TB7/8*2 17/32 | |
| 50 | ၉M၇၄၄၄ | |
| 51 | 7H3599+2S2140 | D8, D8L, D8N, D8H, ၅၈၃,၉၈၃ |
| 52 | ၁H၄၂၁၅ | |
| 53 | ၁၇၀-၃၂-၁၁၂၁၂+၁၇၀-၃၂-၁၁၂၂၂ | |
| 54 | ၇T၂၇၄၈+၇G၆၄၄၂ | |
| 55 | ၆V၁၇၂၃+၇G၆၄၄၂ | |
| 56 | TB7/8*4 27/32 | |
| 57 | TB7/8*5 3/4 | |
| 58 | 7H3609 | |
| 59 | ၂M၅၆၅၇+၁S၆၄၂၁ | D9, D9E, D9D, D9G, D9H, D9L |
| 60 | ၉M၇၄၄၅ | |
| 61 | 3T6308+2V0250 | D9N,594 |
| 62 | 6V1726+7G0343 | |
| 63 | ၆T၂၆၃၈+၇G၀၃၄၃ | ၂၄၅/ဒီ၉ |
| 64 | ၂M၅၆၅၆ | |
| 65 | 7T1000+5P8221 | D10N၊ D30A။ PQS-၁၅၊ |
| 66 | ၅P၃၈၆၈+၅P၈၂၂၁ | D31A.PQS-15 |
| 67 | ၁၀၁-၃၂-၁၁၂၁၀ | D20A-3၊ D21A-3 |
| 68 | ၂၀၁-၃၂-၁၁၂၁၀ | D21S-3၊ D21S-5 |
| 69 | TB12037 | |
| 70 | ၂၀၁-၃၂-၁၁၂၁၀ | D၂၁-၃/၅ |
| 71 | ၁၀၆-၃၂-၁၁၂၁၀ | D20, D21Q, P, PL-5 |
| 72 | ၀၁၈၀၃-၀၁၂၁၈ | |
| 73 | TBNS12 | |
| 74 | ၀၉၃-၀၂၅၁+၀၉၃-၀၃၁၆ | D31A.P.PL.QS-16 |
| 75 | TB13045 | D31A.P.PL.QS-17 |
| 76 | TB14035 | ၃၀၇ |
| 77 | TB14039 | |
| 78 | TB14045 | |
| 79 | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀+၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | D30A,P,Q,S-15 |
| 80 | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀+၁၁၀-၃၂-၁၁၄၂၀ | D31A,P,Q,S-15 |
| 81 | ၁၁၀-၃၂-၁၁၄၁၁+၀၁၈၀၃-၀၁၄၁၅ | D31A,P,PL,Q,S-16 |
| 82 | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၂၀ | D31A,P,PL,Q,S-17 |
| 83 | ၁၁၂-၈၂၀-၁၂၁၀ | |
| 84 | TB14056 | |
| 85 | TBNS14 | ၃၀၇ |
| 86 | TB16040 | PC၁၀၀-၅/၆၊ PC၁၂၀-၅ |
| 87 | ၄၁၇၅၃၈+၅၁၆၁၂၅ | E120, D555-3, D57S-1,311 |
| 88 | TB16048 | |
| 89 | LP60D01001P1(၁၃၀-၃၂-၁၁၂၁၃) | S130/DH04 |
| 90 | ၂၀၃-၃၂-၅၁၂၁၀+၂၀၃-၃၂-၅၁၂၂၀ | D60-APS-3 |
| 91 | ၀၉၆-၁၀၄+၀၉၃-၀၃၁၉ | |
| 92 | ၁၃၀-၃၂-၁၁၂၁၃+၁၃၀-၃၂-၁၁၂၂၀ | D40-3, D41A, E, P, Q, S-3, D40-1, D45A, P, S-1, D50A, P, PL, S-15, D53A, S-15, D50A, P, PL, S-16, D53A, S-16 |
| 93 | ၂၀၅-၃၂-၅၁၁၂၀ | |
| 94 | ၁၃၀-၃၂-၁၁၂၁၂ | |
| 95 | ၁၃၀-၈၂၀-၇၂၁၂ | |
| 96 | TB16060 | |
| 97 | ၀၉၃-၀၂၅၉+၀၉၃-၀၃၁၉ | |
| 98 | TB16073 | |
| 99 | TB16080 | |
| ၁၀၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၆၂၂ | |
| ၁၀၁ | TBNS16 | |
| ၁၀၂ | ၁၃၅-၃၂-၁၁၂၁၁ | EX200 |
| ၁၀၃ | TB18055 | CR5350 |
| ၁၀၄ | ၁၃၅-၃၂-၁၁၂၁၁+၁၃၅-၃၂-၁၁၂၂၁ | D60A/P/S-3 |
| ၁၃၅-၃၂-၀၅၀၀၁ | ||
| ၁၀၅ | ၀၉၃-၀၂၆၂+၀၉၃-၀၃၂၀ | D60A/P/S-3 |
| ၁၀၆ | ၁၃၅-၃၂-၁၁၂၁၀ | D55-3/D57S-1 |
| ၁၀၇ | ၂၀၅-၃၂-၅၁၂၁၀ | PC၂၀၀-၃/PC၂၂၀-၃ |
| ၁၀၈ | ၁၃၅-၃၂-၁၁၂၁၁+၀၁၈၀၃-၀၁၈၂၄ | D55S-3၊ D57S-1၊ D60A၊ P၊ S-3 |
| ၁၀၉ | ၂၀၅-၃၂-၅၁၂၁၀ | |
| ၁၁၀ | ၁၄၀-၈၀၃-၇၂၁၀ | DH08/S200LC |
| ၁၁၁ | TBNS18 | |
| ၁၁၂ | TB19055 | |
| ၁၁၃ | TB19060 | |
| ၁၁၄ | TB19063 | |
| ၁၁၅ | TB19065+150-32-21331/21330 | D65A/E/P/PL/S-7, D80A-8 |
| ၁၁၆ | TB19069 | |
| ၁၁၇ | TB19077 | |
| ၁၁၈ | ၁၄၄-၃၂-၂၁၃၄၂ | D65 |
| ၁၁၉ | TB20053 | S၂၂၀-၅/R၂၁၀-၃ |
| ၁၂၀ | TB20053 | SH၂၀၀/LS၂၈၀၀Q |
| ၁၂၁ | ၂၀Y-၃၂-၁၁၂၁၀+၁၅၄-၃၂-၃၁၂၂၀ | PC၂၀၀-၃/၅/၆၊ PC၂၂၀-၅ |
| ၁၂၂ | ၉W၃၆၁၉+၉W၃၃၆၁ | ၃၂၀၊ E၂၄၀၊ EL၂၄၀၊ E၂၀၀၊ EL၂၀၀ဘီ |
| ၁၂၃ | ၁၄X-၃၂-၀၅၀၀၀+၁၄X-၃၂-၁၁၂၂၀ | D85ESS-2 |
| ၁၂၄ | TB၂၀၀၅၇ | R၂၁၀-၇ |
| ၁၂၅ | ၂၄၀၄T၂၇၄၉ | |
| ၁၂၆ | ၂၀၇-၃၂-၁၁၃၅၀+၀၁၈၀၃-၀၂၀၂၆ | ၃၂၀ လီတာ |
| ၁၂၇ | ၆Y၀၈၄၆+၉W၃၃၆၁ | ၃၂၀၊၃၂၅၊ d၇၅-၂၊ d၇၅s-၃၊ |
| ၂၀၇-၃၂-၁၁၃၄၀ | ||
| ၁၂၈ | TB20065 | D80A/E-12၊ D85A/E/S-12 |
| ၁၂၉ | ၁၅၄-၃၂-၁၁၂၃၀+၁၅၄-၃၂-၃၁၂၂၀ | D80A-E-18၊D8SA-E-18၊ DH10/S280/S290 |
| ၁၃၀ | ၁၅၄-၃၂-၂၁၃၂၁ | D75S-၂၊ D75S-၃ |
| ၁၃၁ | ၁၅၄-၈၂၀-၁၂၄၀ | D80A၊E-12၊D85A၊E-12၊D80A၊E-18၊D85A၊E-18 |
| ၁၃၂ | ၀၉၃-၀၂၆၅+၀၉၃-၀၃၂၁ | E300, EL300B |
| ၁၃၃ | TB20075 | |
| ၁၃၄ | TB20085 | |
| ၁၃၅ | ၁၄X-၃၂-၁၁၃၅၀ | |
| ၁၃၆ | TBNS20 | SK200 |
| ၁၃၇ | ၂၀၇-၃၂-၅၁၂၁၀+၂၀၇-၃၂-၅၁၂၂၀ | PC300-3/5 |
| ၁၃၈ | TB22059 | PC300-7 |
| ၁၃၉ | TB22059 | EX300-5 |
| ၁၄၀ | TB22064 | R290LC-5 |



























