ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
| မော်ဒယ်နှင့် SN | လင့်ခ် # ခု | လင့်ခ် အကွာအဝေး မီလီမီတာ | လင့်ခ်စုစည်းမှု | ဘို့လ်အပေါက် အချင်း | ဘော့ | အခွံမာသီး | လမ်းကြောင်းရိုလာ | အရေအတွက် | သယ်ဆောင်သူ ရိုလာ | အရေအတွက် | စပရက် | Idler Group |
| | | | | | | | | | | | | |
| PC60-1၊ PC60U-1 | 40 | ၁၃၅ | ၂၀၁-၃၂-၀၀၁၁၃ | ၁၂.၃ မီလီမီတာ | ၅၇၁၈၉၄ | ၅၇၁၉၄၆ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၅၀ | 10 | ၁၀၃-၃၀-၀၀၀၁၁ | 2 | ၂၀၁-၂၇-၁၁၅၃၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၁၃၀ |
| PC60-2၊ PC60U-2 | 40 | ၁၃၅ | ၂၀၁-၃၂-၀၀၁၁၃ | ၁၂.၃ မီလီမီတာ | ၅၇၁၈၉၄ | ၅၇၁၉၄၆ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၅၀ | 10 | ၁၀၃-၃၀-၀၀၀၁၁ | 2 | ၂၀၁-၂၇-၃၁၁၂၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၁၃၀ |
| PC60-3၊ PC60U-3 | 42 | ၁၃၅ | ၂၀၁-၃၂-၀၀၁၃၁ | ၁၂.၃ မီလီမီတာ | ၅၇၁၈၉၄ | ၅၇၁၉၄၆ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၅၀ | 10 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၀၁-၂၇-၄၁၁၁၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၁၃၀ |
| PC60-5၊ PC60U-5 | 42 | ၁၃၅ | ၂၀၁-၃၂-၀၀၁၃၁ | ၁၂.၃ မီလီမီတာ | ၅၇၁၈၉၄ | ၅၇၁၉၄၆ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၆၂ | 10 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၀၁-၂၇-၄၁၁၁၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၁၂ |
| PC60-6 | 37 | ၁၅၄ | ၂၀၁-၃၂-၀၀၂၀၀ | ၁၄.၃ မီလီမီတာ | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၆၂ | 10 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၁W-၂၇-၁၁၁၁၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၁၂ |
| PC60-7 | 38 | ၁၅၄ | ၂၀၁-၃၂-၀၀၃၀၀ | ၁၄.၃ မီလီမီတာ | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၂၁၀ | 10 | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၅၀ | 2 | ၂၁W-၂၇-၁၁၁၁၁ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၂၆၀ |
| PC60L-1 | 45 | ၁၃၅ | ၂၀၁-၃၂-၀၀၁၂၁ | ၁၂.၃ မီလီမီတာ | ၅၇၁၈၉၄ | ၅၇၁၉၄၆ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၅၀ | 12 | ၁၀၃-၃၀-၀၀၀၁၁ | 4 | ၂၀၁-၂၇-၁၁၅၃၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၁၃၀ |
| PC60L-2 | 45 | ၁၃၅ | ၂၀၁-၃၂-၀၀၁၂၁ | ၁၂.၃ မီလီမီတာ | ၅၇၁၈၉၄ | ၅၇၁၉၄၆ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၅၀ | 12 | ၁၀၃-၃၀-၀၀၀၁၁ | 4 | ၂၀၁-၂၇-၃၁၁၂၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၁၃၀ |
| PC60L-3 | 46 | ၁၃၅ | ၂၀၁-၃၂-၀၀၁၄၀ | ၁၂.၃ မီလီမီတာ | ၅၇၁၈၉၄ | ၅၇၁၉၄၆ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၅၀ | 12 | ၁၀၃-၃၀-၀၀၀၁၁ | 4 | ၂၀၁-၂၇-၃၁၁၂၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၁၃၀ |
| PC60L-5 | 46 | ၁၃၅ | ၂၀၁-၃၂-၀၀၁၄၀ | ၁၂.၃ မီလီမီတာ | ၅၇၁၈၉၄ | ၅၇၁၉၄၆ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၆၂ | 12 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၀၁-၂၇-၄၁၁၁၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၁၂ |
| PC60LC-6 | 41 | ၁၅၄ | ၂၀၁-၃၂-၀၀၂၁၀ | ၁၄.၃ မီလီမီတာ | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၆၂ | 12 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၁W-၂၇-၁၁၁၁၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၁၂ |
| PC75U-1 | 39 | ၁၅၄ | ၂၁W-၃၂-၀၀၀၁၀ | ၁၄.၃ မီလီမီတာ | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | ၂၀၁-၃၀-၀၀၀၆၂ | 10 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၁W-၂၇-၁၁၁၁၀ | ၂၁W-၃၀-၀၀၀၁၁ |
| PC80-1 | 41 | ၁၅၄ | ၂၀X-၃၂-၀၀၀၁၂ | ၁၄.၃ မီလီမီတာ | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၄၀ | 10 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၀X-၂၇-၁၁၃၂၀ | ၂၀X-၃၀-၀၀၀၁၁ |
| PC80-3 | 41 | ၁၅၄ | ၂၀X-၃၂-၀၀၀၁၂ | ၁၄.၃ မီလီမီတာ | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၄၀ | 10 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၀X-၂၇-၂၁၁၁၀ | ၂၀X-၃၀-၀၀၁၀၀ |
| PC80LC-3 | 43 | ၁၅၄ | ၂၀၂-၃၂-၀၀၁၁၆ | ၁၄.၃ မီလီမီတာ | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၄၀ | 12 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၀X-၂၇-၂၁၁၁၀ | ၂၀X-၃၀-၀၀၁၀၀ |
| PC90-1 | 38 | ၁၇၅.၅ | ၂၀X-၃၂-၀၀၁၀၀ | ၁၆.၃ မီလီမီတာ | 7H3597 | ၁M၁၄၀၈ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၄၀ | 10 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၀X-၂၇-၃၁၂၂၀ | ၂၀X-၃၀-၀၀၁၀၀ |
| PC၁၀၀-၁ | 43 | ၁၅၄ | ၂၀၂-၃၂-၀၀၁၁၆ | ၁၄.၃ မီလီမီတာ | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၄၀ | 12 | ၂၀၃-၃၀-၀၀၀၁၂ | 2 | ၁၁၃-၂၇-၂၁၄၁၀ | ၂၀၂-၃၀-၀၀၀၁၆ |
| PC၁၀၀-၂ | 43 | ၁၅၄ | ၂၀၂-၃၂-၀၀၁၁၆ | ၁၄.၃ မီလီမီတာ | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၄၀ | 12 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၀X-၂၇-၂၁၁၁၁ | ၂၀၂-၃၀-၀၀၀၁၆ |
| PC၁၀၀-၃ | 46 | ၁၅၄ | ၂၀၂-၃၂-၀၀၁၃၁ | ၁၄.၃ မီလီမီတာ | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၄၀ | 12 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၀၃-၂၇-၄၁၁၁၁ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၀၀ |
| PC၁၀၀-၅ | 40 | ၁၇၅.၅ | ၂၀၂-၃၂-၀၀၂၀၁ | ၁၆.၃ မီလီမီတာ | 7H3597 | ၁M၁၄၀၈ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၄၀ | 12 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၀၃-၂၇-၅၁၃၁၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၃၃ |
| PC၁၀၀-၆ | 40 | ၁၇၅.၅ | ၂၀၂-၃၂-၀၀၂၀၂ | ၁၆.၃ မီလီမီတာ | 7H3597 | ၁M၁၄၀၈ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၂၂၀ | 12 | ၂၀၃-၃၀-၀၀၂၃၁ | 2 | ၂၀၃-၂၇-၆၁၃၁၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၂၁၀ |
| PC100L-1 | 44 | ၁၇၅.၅ | ၂၁K-၃၂-၀၀၀၃၁ | ၁၆.၃ မီလီမီတာ | 7H3597 | ၁M၁၄၀၈ | ၂၀၅-၃၀-၀၀၁၇၂ | 12 | ၂၀Y-၃၀-၀၀၀၂၂ | 2 | ၂၀၅-၂၇-၂၁၅၇၀ | ၂၀၄-၃၀-၀၀၀၁၂ |
| PC100L-2 | 44 | ၁၇၅.၅ | ၂၁K-၃၂-၀၀၀၃၁ | ၁၆.၃ မီလီမီတာ | 7H3597 | ၁M၁၄၀၈ | ၂၀၅-၃၀-၀၀၁၇၂ | 12 | ၂၀Y-၃၀-၀၀၀၂၂ | 2 | ၂၀၄-၂၇-၂၁၆၁၀ | ၂၀၄-၃၀-၀၀၀၁၂ |
| PC100L-3 | 46 | ၁၇၅.၅ | ၂၀၄-၃၂-၀၀၀၂၂ | ၁၆.၃ မီလီမီတာ | 7H3597 | ၁M၁၄၀၈ | ၂၀၅-၃၀-၀၀၁၇၂ | 12 | ၂၀Y-၃၀-၀၀၀၂၂ | 2 | ၂၀၃-၂၇-၄၁၁၁၁ | ၂၀၄-၃၀-၀၀၀၁၂ |
| PC120-1 | 46 | ၁၅၄ | ၂၀၂-၃၂-၀၀၁၃၁ | ၁၄.၃ မီလီမီတာ | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၄၀ | 14 | ၂၀၃-၃၀-၀၀၀၁၂ | 2 | ၁၁၃-၂၇-၂၁၄၁၀ | ၂၀၂-၃၀-၀၀၀၁၆ |
| PC120-2 | 46 | ၁၅၄ | ၂၀၂-၃၂-၀၀၁၃၁ | ၁၄.၃ မီလီမီတာ | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၄၀ | 14 | ၂၀၃-၃၀-၀၀၀၁၂ | 2 | ၁၁၃-၉၈-၂၂၂၁၀ | ၂၀၂-၃၀-၀၀၀၁၆ |
| PC120-3 | 48 | ၁၅၄ | ၂၀၂-၃၂-၀၀၀၁၁ | ၁၄.၃ မီလီမီတာ | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၁၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၄၂၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၄၀ | 14 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၀၃-၂၇-၄၁၁၁၁ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၀၀ |
| PC120-5 | 42 | ၁၇၅.၅ | ၂၀၂-၃၂-၀၁၀၀၁ | ၁၆.၃ မီလီမီတာ | 7H3597 | ၁M၁၄၀၈ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၄၀ | 14 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၀၃-၂၇-၅၁၃၁၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၃၃ |
| PC120-6 | 42 | ၁၇၅.၅ | ၂၀၂-၃၂-၀၁၀၀၁ | ၁၆.၃ မီလီမီတာ | 7H3597 | ၁M၁၄၀၈ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၁၄၀ | 14 | ၂၀၃-၃၀-၅၃၀၀၁ | 2 | ၂၀၃-၂၇-၅၁၃၁၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၂၁၀ |
| PC130-6 | 42 | ၁၇၅.၅ | ၂၀၃-၃၂-၀၀၁၀၂ | ၁၆.၃ မီလီမီတာ | 7H3597 | ၁M၁၄၀၈ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၂၂၃ | 14 | ၂၀၃-၃၀-၀၀၂၃၁ | 2 | ၂၀၃-၂၇-၆၁၃၁၀ | ၂၀၃-၃၀-၀၀၂၁၀ |
| PC၁၅၀-၁ | 43 | ၁၇၅.၅ | ၂၁K-၃၂-၀၀၀၁၀ | ၁၆.၃ မီလီမီတာ | 7H3597 | ၁M၁၄၀၈ | ၂၀၅-၃၀-၀၀၁၇၂ | 12 | ၂၀Y-၃၀-၀၀၀၂၂ | 2 | ၂၁K-၂၇-၁၁၂၅၁ | ၂၁K-၃၀-၀၀၀၁၀ |
| PC150-3 | 44 | ၁၇၅.၅ | ၂၁K-၃၂-၀၀၀၃၁ | ၁၆.၃ မီလီမီတာ | 7H3597 | ၁M၁၄၀၈ | ၂၀၅-၃၀-၀၀၁၇၂ | 12 | ၂၀Y-၃၀-၀၀၀၂၂ | 2 | ၂၁K-၂၇-၁၁၂၅၀ | ၂၀၅-၃၀-၀၀၁၈၂ |
| PC150-5 | 41 | ၁၉၀ | ၂၁K-၃၂-၀၀၁၀၀ | ၂၀.၃ မီလီမီတာ | ၁၄X-၃၂-၁၁၂၁၀ | ၁၃၄-၃၂-၆၁၂၂၁ | ၂၀Y-၃၀-၀၀၀၁၂ | 12 | ၂၀Y-၃၀-၀၀၀၂၂ | 2 | ၂၁K-၂၇-၃၄၁၁၀ | ၂၀၅-၃၀-၀၀၁၈၂ |
| PC150-6K | 41 | ၁၉၀ | ၂၁K-၃၂-၀၀၁၀၀ | ၂၀.၃ မီလီမီတာ | ၁၄X-၃၂-၁၁၂၁၀ | ၁၃၄-၃၂-၆၁၂၂၁ | ၂၀Y-၃၀-၀၈၀၂၀ | 12 | ၂၀Y-၃၀-၀၈၀၃၀ | 2 | ၂၁ပီ-၂၇-K၁၁၁၀ | ၂၀Y-၃၀-၀၈၀၄၀ |
| PC150LC-1 | 49 | ၁၇၅.၅ | ၂၁K-၃၂-၀၀၀၂၀ | ၁၆.၃ မီလီမီတာ | 7H3597 | ၁M၁၄၀၈ | ၂၀၅-၃၀-၀၀၁၇၂ | 16 | ၂၀Y-၃၀-၀၀၀၂၂ | 2 | ၂၁K-၂၇-၁၁၂၅၀ | ၂၁K-၃၀-၀၀၀၁၀ |
| PC150LC-3 | 47 | ၁၇၅.၅ | ၂၁K-၃၂-၀၀၀၄၁ | ၁၆.၃ မီလီမီတာ | 7H3597 | ၁M၁၄၀၈ | ၂၀၅-၃၀-၀၀၁၇၂ | 14 | ၂၀Y-၃၀-၀၀၀၂၂ | 2 | ၂၁K-၂၇-၁၁၂၅၀ | ၂၀၅-၃၀-၀၀၁၈၂ |
| PC150LC-5 | 43 | ၁၉၀ | ၂၀၅-၃၂-၀၀၀၆၂ | ၂၀.၃ မီလီမီတာ | ၁၄X-၃၂-၁၁၂၁၀ | ၁၃၄-၃၂-၆၁၂၂၁ | ၂၀Y-၃၀-၀၀၀၁၂ | 14 | ၂၀Y-၃၀-၀၀၀၂၂ | 2 | ၂၁K-၂၇-၃၄၁၁၀ | ၂၀၅-၃၀-၀၀၁၈၂ |
| PC150LC-6K | 45 | ၁၉၀ | ၂၀Y-၃၂-၀၀၀၁၃ | ၂၀.၃ မီလီမီတာ | ၁၄X-၃၂-၁၁၂၁၀ | ၁၃၄-၃၂-၆၁၂၂၁ | ၂၀Y-၃၀-၀၈၀၂၀ | 14 | ၂၀Y-၃၀-၀၈၀၃၀ | 4 | ၂၁ပီ-၂၇-K၁၁၁၀ | ၂၀Y-၃၀-၀၈၀၄၀ |
ယခင်: စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ရော်ဘာလမ်းကြောင်းများ နောက်တစ်ခု: D31 D3K D3C D3G D4D-98 D4H လမ်းကြောင်းမာစတာလင့်ခ်