အရည်အသွေးမြင့် 175-78-31232 ပုံးအတုပြုလုပ်ထားသော ripper သွားများ စတော့ရှယ်ယာထဲတွင်ရှိသည်
ထုတ်ကုန်အချက်အလက်
| ပစ္စည်း | အလွိုင်းသံမဏိ |
| အရောင်များ | အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင် |
| နည်းပညာ | ကျောက်ပုံးသွားများ အတုလုပ်ခြင်း။ |
| Surface Hardness | 47-52HRC |
| အောင်လက်မှတ် | ISO9001-9002 |
| FOB စျေးနှုန်း | FOB Xiamen USD 5-50/Piece |
| MOQ | ၂ ကွက် |
| ပို့ဆောင်ချိန် | စာချုပ်တည်ပြီး ရက်ပေါင်း 30 အတွင်း |
ဒီဇိုင်း/ဖွဲ့စည်းပုံ/အသေးစိတ်ပုံများ

အားသာချက်/အင်္ဂါရပ်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ISO9001-2000 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များကို အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် မာကျောမှုဖြစ်စေရန်အတွက် အဆင့်မြင့် စစ်ဆေးမှု၊ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ကိရိယာများနှင့် တိကျစွာ ပုံသွင်းခြင်းနည်းပညာကို လက်ခံကျင့်သုံးပါသည်။
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု(%)-
| ကာဗွန် - 0.26-0.28 |
| ဆီလီကွန် - 0.4 |
| မန်းဂနိစ် - 0.8 |
| ကြေးနီ - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| အလူမီနီယံ - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပုံးသွားများ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်များ ပိုများပါသည်။
| 230S | Hensley | ၁.၁၀ |
| ၂၃၀၀ | Hensley | ၁.၄၀ |
| 2300FL | Hensley | ၁.၈၀ |
| 127*290 ဒက်တာ | Hensley | ၉း၀၀ |
| 153*310 ဒက်တာ | Hensley | ၉.၂၀ |
| 158*290 ဒက်တာ | Hensley | ၁၀.၂၀ |
| 158*330 ဒက်တာ | Hensley | ၁၅.၆၀ |
| 109*220 ဒက်တာ | Hensley | ၇.၄၀ |
| 802*400 ဒက်တာ | Hensley | ၂၂း၈၀ |
| 940*370 ဒက်တာ | Hensley | ၁၆း၅၀ |
| 303*450 ဒက်တာ | Hensley | 30.30 |
| 940*410 ဒက်တာ | Hensley | ၁၉း၇၀ |
| X400 | Hensley | ၇း၃၀ |
| X330 | Hensley | ၇း၃၀ |
| X310 | Hensley | ၃.၄၀ |
| X290 | Hensley | ၃.၃၀ |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x၄၁၀ | Hensley | ၉.၈၀ |
| x၅၀၀ | Hensley | ၂၁.၅၀ |
| x156L | Hensley | ၁.၁၀ |
| x160L | Hensley | ၁.၆၀ |
| ၈၃၅*၁၅၆ | Hensley | ၁.၆၀ |
| ၆၅၈*၁၆၀ | Hensley | 4.90 |
| ၅၅၅ | FORD | ၁.၂၀ |
| ၂၇၄၀*၅၅၅ | FORD | ၂.၂၀ |
| 23T | H&L | ၁.၁၀ |
| 23F | H&L | ၁.၄၀ |
| 100C | ADCO | ၁.၂၀ |
| 100RH | ADCO | ၁.၄၀ |
| 100LH | ADCO | ၁.၃၀ |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | ၂.၆၈ |
| 3000RC | ADCO | ၃.၆၀ |
| 3010LWN | ADCO | ၃.၃၀ |
| 3010RWN | ADCO | ၃.၅၀ |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | ၅.၈၀ |
| 4000RH | ADCO | ၅.၈၀ |
| 4010WNL | ADCO | ၆.၉၀ |
| 4010WNR | ADCO | ၆.၉၀ |
| 400LH | ADCO | ၈.၅၀ |
| 400RH | ADCO | ၈.၆၀ |
| 400C | ADCO | ၈.၅၀ |
| 4v-3851 | ကွန်ပရက်တာ ခြေထောက် | ၆း၀၀ |
| 4v-0668 | ကွန်ပရက်တာ ခြေထောက် | 8.00 |
























