ဘူဒိုဇ် အပိုင်းအစအုပ်စု D155 D85 D6D D7G D5 D65 D8N;D8K;D275;D355 အပိုင်းအစ sprocket
ထုတ်ကုန်အချက်အလက်
| ပစ္စည်း | ၄၀ မနဘိုက် |
| အပြီးသတ် | ချောမွေ့သည် |
| အရောင်များ | အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင် |
| နည်းစနစ် | ပုံသွင်းခြင်း |
| မျက်နှာပြင် မာကျောမှု | HRC51-57 |
| အာမခံကာလ | ၂၀၀၀ နာရီ |
| အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် | ISO9001-9002 |
| FOB ဈေးနှုန်း | FOB ရှမိန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀-၂၀၀/ခု |
| အနည်းဆုံးပမာဏ | ၂ ခု |
| ပို့ဆောင်ချိန် | စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက် ၂၀-၂၅ ရက်အတွင်း |
၂။ ဒီဇိုင်း / ဖွဲ့စည်းပုံ / အသေးစိတ်ပုံများ

၃။ အားသာချက်များ / အင်္ဂါရပ်များ-
တင်းကျပ်သော ISO စနစ်နှင့်အညီ အစိတ်အပိုင်းအောက်ပိုင်းကို မာကျောစေသည့်စနစ်နှင့် ဖြန်းဆေးဖြန်းသည့်စနစ်တို့ဖြင့် အသုံးပြုထားပြီး အပြင်းထန်ဆုံးအလုပ်ခွင်အခြေအနေများတွင်ပင် အစိတ်အပိုင်းသည် ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ အရည်အသွေးနှင့် တိကျမှုကို သေချာစေရန်နှင့် တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာများ၏ တိကျမှုကို သေချာစေရန်အတွက် စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ချည်ထိုးခြင်းနှင့် ကြိတ်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အဆင့်မြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာ၊ အလျားလိုက်နှင့် ဒေါင်လိုက် CNC စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို အသုံးပြုနေပါသည်။ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ သက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့် တစ်နာရီလျှင် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
၄။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစာရင်း
ဖော်ဂျင် အပိုင်း :
ကျွန်ုပ်တို့တွင် အတုပြုလုပ်ထားသော အပိုင်းများ ရှိသည်၊
D9၊D8K၊D8N၊D7G၊D6D၊D6D၊D6C၊D5၊D4
နှင့် D50, D60, D65, D85, D155 တို့ကို အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်ကိုးကားချက်အတွက် အောက်ပါအတိုင်း အပိုင်းလိုက် ပရိုမိုးရှင်းစာရင်း ရှိသည်၊ မေးမြန်းစုံစမ်းရန် ကြိုဆိုပါသည်။
| အပိုင်းနှင့် စပရက်ကက်များ | ||||||
| မော်ဒယ် | အဖွဲ့အစိတ်အပိုင်းနံပါတ် | ဘာကို ကိုးကားချက် | ITM ကိုးကားချက် | အရေအတွက် | အပိုင်းအစ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ် | |
| ၁) လိပ်ပြာ | ||||||
| D3C/ 931B/ 933B | ၆Y၂၀၄၇ | CR၄၇၅၄ | S01035C0M00 | 5 | ၉W၉၂၆၆ | |
| D3K | ၁*၂၇၈၂၃၅၅+၅*၂၇၈၂၃၅၆ | |||||
| D4H | ၇G၀၈၄၁ | CR၄၃၇၃ | S01045K0M00 | 5 | ၆Y၅၂၄၅ | |
| D4H-HD/D5M/D5N | ၁၀၈-၀၉၄၆ | CR5601 | S01045L0M00 | 5 | ၁၀၈၀၉၄၆ | |
| D5/D5B/953B | ၇P၂၆၃၆ | CR4408 | S01055D0M00 | 9 | ၆Y၅၂၄၄ | |
| D5C | ၈E၇၂၉၈ | CR5412 | S01055E0M00 | 5 | ၂*၁၁၄၉၂၇၈+၃*၆I၉၅၂၆ | |
| D5K | ၃*၂၇၈၂၃၅၈+၃*၂၇၈၂၃၅၉ | |||||
| D5H/D5H-HD | CR5513 | S01055L0M00 | 5 | ၂*၁၀၆၁၆၂၄+၃*၁၀၆၁၆၂၂ | ||
| D6C/D6D/D6D-EWL/၉၆၃(၅/၈” အမြင့်) | ၆P၉၁၀၂ | CR3330 | S01065H0M00 | 5 | ၈P၅၈၃၇ | |
| D6C/D6D/D6D-EWL/၉၆၃ (၃/၄” အမြင့်) | ၁၁၇၁၆၁၈ | CR5476 | S01065H1M00 | 5 | ၁၁၇၁၆၁၆ | |
| D6H | 7G7212 | CR၄၈၇၉ | S01065K0M00 | 5 | ၆Y၂၉၃၁ | |
| D6R/D6H-HD | ၈E၉၀၄၁ | CR5515 | S01065L0M00 | 5 | ၁၇၃၀၉၄၅ | |
| D6M | ၆I၈၀၇၈ | CR5875 | S01065M0M00 | 5 | ၆I၈၀၇၇ | |
| D7F/D7G/977L | ၃P၁၀၃၉ | CR3148 | S01075G0M00V | 5 | ၆T၄၁၇၈ | |
| D7H/D7R/D8N/D8R | ၉W၀၀၇၄ / ၆Y၃၉၂၈ | CR4532/CR5050 | S01085K1M00 | 5 | 7T9773/6Y2354 | |
| D8H/D8K | ၂P၉၅၁၀ | CR3144 | S01085M0M00 | 5 | ၆T၆၇၈၂ | |
| D9G/D9H | ၂P၉၄၄၈ | CR3156 | S01095D0M00 | 9 | ၆T၆၇၈၁ | |
| D9N/D9R | 7T1246 | CR၄၆၈၆ | S01095N0M00 | 5 | 7T1247 | |
| D10N/D10R | ၆T၉၅၃၈ | CR5047 | S01105N0M00 | 5 | ၁၂၉၉၂၀၈ | |
| ၉၄၃ | 7P6504 | CR၄၃၇၁ | S01045D0M00 | 5 | 7T4723 | |
| ၉၅၃စီ | ၆Y၃၂၄၂ | CR5975 | S01535C0M00 | 5 | ၁၈၅၆၁၅၂ | |
| ၉၅၅K/၉၅၅L | ၆K၁၄၃၀ | CR3609 | S01055C0N00 | 8 | ၃*၆T၇၄၅၅၄+၅*၆T၇၄၅၆ | |
| ၉၇၇K/၉၇၇L | 5S0058 | CR2212 | S01075F0M00 | 5 | ၃S၉၂၀၁ | |
| ၂) ကိုမတ်ဆု | ||||||
| D20 | 1 | ၁၀၁-၉၈-၀၀၀၅၀ | ||||
| D31 | 1 | |||||
| D41P-6 | KM၂၄၆၅ | KM၂၄၆၅ | 1 | ၁၂၄-၂၇-၅၁၁၅၄ | ||
| D41P-8 | 1 | |||||
| D31PX-21 | 1 | ၁၁Y-၂၇-၁၁၅၃၁ | ||||
| D50/D45/D53 | KM788 | KM788 | S40505A0M00 | 9 | ၁၃၁-၂၇-၆၁၇၁၀ | |
| D57 | KM347 | KM347 | S40605A0M00 | 9 | ၁၃၅-၂၇-၃၂၂၂၀ | |
| D61PX | KM2874 | S4061500M00 | 9 | ၁၃၄-၂၇-၆၁၄၆၀ | ||
| D60/D65-6/D65-7-8 | KM162 | KM162 | S40655E0M00 | 9 | ၁၄၁-၂၇-၃၂၄၁၀ | |
| D65EX-12 | KM2111 | S40655F0M00 | 9 | ၁၄X-၂၇-၁၅၁၁၁ | ||
| D85/D75S | KM224 | KM224 | S40855D0M00 | 5 | KM223 | |
| D85A-18 | KM224 | KM224 | KM224V | 9 | ၁၅၅-၂၇-၀၀၁၅၁ | |
| D155 | KM193 | KM193 | S0415500M00 | 9 | ၁၇၅-၂၇-၂၂၃၂၄ | |
| D275 | CR3469 | S4027201M05 | 5 | ၁၇M-၂၇-၂၁၆၃၁ | ||
| D355 | KM341 | KM341 | S4035000M00 | 9 | ၁၉၅-၂၇-၁၂၄၆၆ | |
| ၃) ဂျွန်ဒီးယား | ||||||
| JD750C | ID၁၄၅၂ | ID၁၄၅၂ | S15755L0M00 | 5 | T149331 | |
| JD850C | ID1462 | ID1462 | 5 | T149332 | ||
| JD700H | ID၂၁၆၂ | ID၂၁၆၂ | 5 | ID၂၁၆၃ | ||
မှတ်စုများ-
ပုံသွင်းခြင်းအပိုင်း၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်
ပစ္စည်း: 50MN ကုန်ကြမ်းသံမဏိဘား
မျက်နှာပြင်မာကျောမှု: 55-57HRC
အတိုင်းအတာ: OEM (ITM အတိုင်းအတာ) နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်
အရည်အသွေးအာမခံချက်: အလုပ်လုပ်ချိန် ၂၀၀၀ နာရီ
ဈေးနှုန်းသက်တမ်း - ၃၀ ရက်။
ပို့ဆောင်မည့်ရက်စွဲ: ၅-၁၀ ရက်။





























