12.9 တန်း P/N:097-0324/20Y-32-11210/14X-32-11210 ခြေရာခံ bolt
ထုတ်ကုန်အချက်အလက်
အရှည် 1"-20"
Dia: 1/8"-1 1/2"
အဆင့်- 12.9
Case hardening HRC 38-42
ပစ္စည်း- 40Cr,45Cr, 35GrMo,42GrMo
စံသတ်မှတ်ချက်- ANSI၊ DIN၊ BS၊ A
ဒီဇိုင်း/ဖွဲ့စည်းပုံ/အသေးစိတ်ပုံများ
ပုံဆွဲ-

Pအနုပညာစာရင်း
| မဟုတ်ဘူး | အပိုင်း နံပါတ် | မော်ဒယ် |
| 1 | 2B5484+7K1706 | D2,933C |
| 2 | 2B5483 | |
| 3 | 102-8072+102-8073 | |
| 4 | ၀၉၃-၀၂၅၁+၀၉၃-၀၃၁၆ | D3၊D4,931,933 |
| 5 | 8H7504+6S3419 | DH028/S50/S55/R450/R500 |
| 6 | 0S1584 | |
| 7 | TB1/2*1 7/8 | |
| 8 | 2A3223 | |
| 9 | TB1/2*2 | |
| 10 | 8H5724 | |
| 11 | TB9/16*1 3/4 | |
| 12 | 4K7038+7K2017 | D3၊D4၊D4D၊931,933,941,215 |
| 13 | 7H3596+7K2017 | ၉၃၁၊၉၃၃၊၉၄၁ |
| 14 | 2F1009 | |
| 15 | 5A3187+7K2017 | |
| 16 | TB9/16*3 1/8 | |
| 17 | 7H3606 | |
| 18 | TB5/8*1 15/16 | R130LC |
| 19 | 7H3597+1M1408 | D4၊D5၊D5H၊D6၊D7,953,955,977,561၊ |
| 20 | TB5/8*2 3/32 | R210 |
| 21 | 9G3110+1M1408 | 225,941,951C,951B |
| 22 | SH8756 | 225,941,951B |
| 23 | TB5/8*2 1/2 | |
| 24 | TB5/8*2 3/4 | |
| 25 | TB5/8*3 | |
| 26 | 5A4104+1M1408 | ၅၇၂ |
| 3T3884+1M1408 | ||
| 27 | TB5/8*3 3/4 | |
| 28 | TB5/8*4 | |
| 29 | 7H3607 | |
| 30 | 1S1859+1S1860 | D6၊D7၊D7H၊D8၊D6H |
| 31 | ၁၄၄-၃၂-၁၁၂၁၁ | D60A၊E၊P၊PL၊S-6 |
| 32 | ၂၀၇-၃၂-၁၁၃၁၀ | D60A၊E၊P၊PL၊S-7 |
| 33 | 150-32-21321 | D65A၊E၊P၊S-6 |
| 34 | ၁၅၄-၃၂-၂၁၃၂၀ | D65A၊E၊P၊PL၊S-7 |
| 35 | 7H3598+1S1860 | ၂၃၅၊၅၇၁၊၅၇၂၊၅၈၃ |
| 36 | 6V1792+1S1860 | ၉၅၅၊၉၆၃၊၉၇၃၊၉၇၇ |
| 37 | 1S8804/154-32-11210 | D80A-8 |
| 38 | 7F8619 | |
| 39 | TB3/4*3 | |
| 40 | 9S1837 | |
| 6T2162+1S1860 | ||
| 41 | 5A7524+1S1860 | |
| 42 | 9S1838 | |
| 43 | 2P9670 | |
| 44 | TB3/4*4 3/4 | |
| 45 | 7H3608/150-32-21331 | |
| 46 | ၁၅၄-၃၂-၂၁၃၃၀ | |
| 47 | TBNS3/4 | |
| 48 | TBNS3/4 | |
| 49 | TB7/8*2 17/32 | |
| 50 | 9M7444 | |
| 51 | 7H3599+2S2140 | D8၊D8L၊D8N၊D8H၊583,983 |
| 52 | 1H4215 | |
| 53 | 170-32-11212+170-32-11222 | |
| 54 | 7T2748+7G6442 | |
| 55 | 6V1723+7G6442 | |
| 56 | TB7/8*4 27/32 | |
| 57 | TB7/8*5 ၃/၄ | |
| 58 | 7H3609 | |
| 59 | 2M5657+1S6421 | D9၊D9E၊D9D၊D9G၊D9H၊D9L |
| 60 | 9M7445 | |
| 61 | 3T6308+2V0250 | D9N,594 |
| 62 | 6V1726+7G0343 | |
| 63 | 6T2638+7G0343 | 245/D9 |
| 64 | 2M5656 | |
| 65 | 7T1000+5P8221 | D10N၊D30A.PQS-15၊ |
| 66 | 5P3868+5P8221 | D31A.PQS-15 |
| 67 | ၁၀၁-၃၂-၁၁၂၁၀ | D20A-3၊D21A-3 |
| 68 | 201-32-11210 | D21S-3၊D21S-5 |
| 69 | TB12037 | |
| 70 | 201-32-11210 | D21-3/5 |
| 71 | ၁၀၆-၃၂-၁၁၂၁၀ | D20၊D21Q၊P၊PL-5 |
| 72 | ၀၁၈၀၃-၀၁၂၁၈ | |
| 73 | TBNS12 | |
| 74 | ၀၉၃-၀၂၅၁+၀၉၃-၀၃၁၆ | D31A.P.PL.QS-16 |
| 75 | TB13045 | D31A.P.PL.QS-17 |
| 76 | TB14035 | ၃၀၇ |
| 77 | TB14039 | |
| 78 | TB14045 | |
| 79 | 203-32-21210+01803-01420 | D30A၊P၊Q၊S-15 |
| 80 | 203-32-21210+110-32-11420 | D31A၊P၊Q၊S-15 |
| 81 | 110-32-11411+01803-01415 | D31A၊P၊PL၊Q၊S-16 |
| 82 | ၂၀၃-၃၂-၂၁၂၂၀ | D31A၊P၊PL၊Q၊S-17 |
| 83 | ၁၁၂-၈၂၀-၁၂၁၀ | |
| 84 | TB14056 | |
| 85 | TBNS14 | ၃၀၇ |
| 86 | TB16040 | PC100-5/6၊PC120-5 |
| 87 | ၄၁၇၅၃၈+၅၁၆၁၂၅ | E120၊D555-3၊D57S-1,311 |
| 88 | TB16048 | |
| 89 | LP60D01001P1(130-32-11213) | S130/DH04 |
| 90 | 203-32-51210+203-32-51220 | D60-APS-3 |
| 91 | ၀၉၆-၁၀၄+၀၉၃-၀၃၁၉ | |
| 92 | 130-32-11213+130-32-11220 | D40-3,D41A,E,P,Q,S-3,D40-1,D45A,P,S-1, D50A,P,PL,S-15,D53A,S-15, D50A,P,PL,S-16,D53A,S-16 |
| 93 | 205-32-51120 | |
| 94 | 130-32-11212 | |
| 95 | 130-820-7212 | |
| 96 | TB16060 | |
| 97 | ၀၉၃-၀၂၅၉+၀၉၃-၀၃၁၉ | |
| 98 | TB16073 | |
| 99 | TB16080 | |
| ၁၀၀ | ၀၁၈၀၃-၀၁၆၂၂ | |
| ၁၀၁ | TBNS16 | |
| ၁၀၂ | ၁၃၅-၃၂-၁၁၂၁၁ | EX200 |
| ၁၀၃ | TB18055 | CR5350 |
| ၁၀၄ | 135-32-11211+135-32-11221 | D60A/P/S-3 |
| ၁၃၅-၃၂-၀၅၀၀၁ | ||
| ၁၀၅ | ၀၉၃-၀၂၆၂+၀၉၃-၀၃၂၀ | D60A/P/S-3 |
| ၁၀၆ | ၁၃၅-၃၂-၁၁၂၁၀ | D55-3/D57S-1 |
| ၁၀၇ | 205-32-51210 | PC200-3/PC220-3 |
| ၁၀၈ | 135-32-11211+01803-01824 | D55S-3၊D57S-1၊D60A၊P၊S-3 |
| ၁၀၉ | 205-32-51210 | |
| ၁၁၀ | 140-803-7210 | DH08/S200LC |
| ၁၁၁ | TBNS18 | |
| ၁၁၂ | TB19055 | |
| ၁၁၃ | TB19060 | |
| ၁၁၄ | TB19063 | |
| ၁၁၅ | TB19065+150-32-21331/21330 | D65A/E/P/PL/S-7၊D80A-8 |
| ၁၁၆ | TB19069 | |
| ၁၁၇ | TB19077 | |
| ၁၁၈ | ၁၄၄-၃၂-၂၁၃၄၂ | D65 |
| ၁၁၉ | TB20053 | S220-5/R210-3 |
| ၁၂၀ | TB20053 | SH200/LS2800Q |
| ၁၂၁ | 20Y-32-11210+154-32-31220 | PC200-3/5/6၊PC220-5 |
| ၁၂၂ | 9W3619+9W3361 | 320၊E240၊EL240၊E200၊EL200B |
| ၁၂၃ | 14X-32-05000+14X-32-11220 | D85ESS-2 |
| ၁၂၄ | TB20057 | R210-7 |
| ၁၂၅ | 2404T2749 | |
| ၁၂၆ | 207-32-11350+01803-02026 | 320L |
| ၁၂၇ | 6Y0846+9W3361 | 320,325,d75-2,d75s-3၊ |
| 207-32-11340 | ||
| ၁၂၈ | TB20065 | D80A/E-12၊D85A/E/S-12 |
| ၁၂၉ | 154-32-11230+154-32-31220 | D80A-E-18၊D8SA-E-18၊ DH10/S280/S290 |
| ၁၃၀ | ၁၅၄-၃၂-၂၁၃၂၁ | D75S-2၊D75S-3 |
| ၁၃၁ | 154-820-1240 | D80A၊E-12၊D85A၊E-12၊D80A၊E-18၊D85A၊E-18 |
| ၁၃၂ | ၀၉၃-၀၂၆၅+၀၉၃-၀၃၂၁ | E300၊EL300B |
| ၁၃၃ | TB20075 | |
| ၁၃၄ | TB20085 | |
| ၁၃၅ | 14X-32-11350 | |
| ၁၃၆ | TBNS20 | SK200 |
| ၁၃၇ | 207-32-51210+207-32-51220 | PC300-3/5 |
| ၁၃၈ | TB22059 | PC300-7 |
| ၁၃၉ | TB22059 | EX300-5 |
| ၁၄၀ | TB22064 | R290LC-5 |





























